Beginners (female)

Bib# Pos Athlete Gender Chip Time Age Run Run Run Total #R1 T1 #T1 bike bike bike Total #B T2 #T2 Total #R2
8 1 Laura Logie F 0:34:19 0:04:33 0:04:23 0:04:23 0:13:18 1 0:01:20 2 0:05:04 0:04:53 0:04:56 0:14:51 1 0:01:16 1 0:03:36 1
35 2 Cerys Davies F 0:35:30 0:04:28 0:04:34 0:04:27 0:13:29 2 0:01:26 4 0:05:01 0:05:11 0:04:55 0:15:06 2 0:01:28 4 0:04:03 5
62 3 Megan Potter F 0:36:18 0:04:30 0:04:40 0:04:34 0:13:43 3 0:01:22 3 0:05:19 0:05:24 0:05:26 0:16:08 5 0:01:25 3 0:03:42 2
52 4 Paige McDonough F 0:36:48 0:04:25 0:04:42 0:04:47 0:13:53 4 0:01:10 1 0:05:42 0:05:25 0:05:25 0:16:31 6 0:01:21 2 0:03:55 3
67 5 Rima Taha F 0:38:24 0:04:51 0:05:12 0:05:03 0:15:05 5 0:01:54 14 0:05:28 0:05:15 0:05:17 0:15:59 4 0:01:32 5 0:03:56 4
39 6 Rebekah Gaston F 0:38:40 0:04:42 0:05:14 0:05:29 0:15:24 8 0:01:37 10 0:05:07 0:05:10 0:05:06 0:15:21 3 0:01:50 11 0:04:30 8
31 7 Catia Bortolussi F 0:39:37 0:05:03 0:05:16 0:05:10 0:15:28 9 0:01:29 5 0:05:40 0:05:38 0:05:34 0:16:51 7 0:01:39 7 0:04:13 7
33 8 Maire Costello F 0:41:42 0:04:48 0:05:13 0:05:06 0:15:06 6 0:01:48 13 0:06:21 0:06:27 0:06:13 0:19:00 12 0:01:46 10 0:04:04 6
70 9 Charlotte Wel Wel F 0:42:33 0:05:35 0:05:55 0:06:04 0:17:34 12 0:01:30 6 0:05:38 0:05:40 0:05:47 0:17:04 8 0:01:40 8 0:04:46 9
36 10 Karen marie Davis F 0:44:15 0:05:28 0:05:46 0:05:53 0:17:06 11 0:01:31 8 0:06:06 0:06:09 0:06:01 0:18:15 10 0:01:53 12 0:05:31 15
34 11 Bernadette Coyne F 0:44:48 0:04:47 0:05:14 0:05:11 0:15:11 7 0:02:05 16 0:06:41 0:06:34 0:06:27 0:19:41 14 0:02:26 15 0:05:28 13
13 12 Tanya Abbott F 0:44:49 0:05:12 0:05:14 0:05:56 0:16:21 10 0:01:32 9 0:06:38 0:06:34 0:06:36 0:19:46 15 0:01:42 9 0:05:30 14
63 13 Dina Schnurman F 0:45:29 0:05:48 0:06:14 0:06:05 0:18:06 14 0:01:57 15 0:06:00 0:05:53 0:05:55 0:17:48 9 0:02:52 17 0:04:48 10
55 14 Ioana Mitrache F 0:45:33 0:05:14 0:06:13 0:06:19 0:17:45 13 0:01:31 7 0:06:37 0:06:30 0:06:34 0:19:39 13 0:01:38 6 0:05:02 11
65 15 Olfat Shoeira F 0:46:51 0:05:46 0:06:28 0:06:52 0:19:05 16 0:01:44 11 0:06:04 0:06:18 0:06:17 0:18:38 11 0:02:00 13 0:05:25 12
78 16 Goffavt Amandina F 0:52:22 0:05:54 0:06:29 0:06:26 0:18:48 15 0:01:47 12 0:07:54 0:07:51 0:08:07 0:23:51 17 0:02:19 14 0:05:39 16
44 17 Mariam Khalil F 0:54:11 0:05:45 0:06:36 0:08:04 0:20:24 17 0:02:09 17 0:06:45 0:08:05 0:07:20 0:22:10 16 0:02:46 16 0:06:44 17

Beginners (male)

Bib# Pos Athlete Gender Chip Time Age Run Run Run Total #R1 T1 #T1 bike bike bike Total #B T2 #T2 Total #R2
37 1 Barry Egan M 0:28:34 0:03:15 0:03:28 0:03:35 0:10:18 1 0:01:14 2 0:04:32 0:04:19 0:04:18 0:13:08 1 0:01:17 1 0:02:39 1
47 2 Daniel Kiely M 0:28:54 0:03:15 0:03:28 0:03:35 0:10:18 2 0:01:24 6 0:04:35 0:04:17 0:04:19 0:13:10 2 0:01:21 3 0:02:42 2
24 3 Safwan Almaraghi M 0:32:21 0:03:37 0:03:59 0:03:57 0:11:32 3 0:02:17 21 0:04:36 0:04:42 0:04:31 0:13:48 4 0:01:25 5 0:03:21 4
43 4 Yusry Jusoh M 0:33:49 0:04:11 0:04:11 0:04:19 0:12:39 6 0:01:51 13 0:04:55 0:04:42 0:04:29 0:14:05 5 0:01:56 14 0:03:19 3
25 5 Ali Alnaimi M 0:34:04 0:04:36 0:04:15 0:04:19 0:13:09 7 0:01:14 3 0:04:54 0:04:54 0:04:58 0:14:45 8 0:01:25 6 0:03:32 7
42 6 Hafiz Hisham M 0:34:12 0:04:24 0:04:32 0:04:34 0:13:29 9 0:02:05 17 0:04:24 0:04:39 0:04:23 0:13:24 3 0:01:45 11 0:03:29 6
68 7 Zaid Talhouni M 0:35:01 0:04:05 0:04:06 0:04:11 0:12:22 4 0:01:35 7 0:05:16 0:05:09 0:05:14 0:15:38 10 0:01:46 12 0:03:43 11
41 8 Wozza Hart M 0:35:46 0:03:54 0:04:14 0:04:20 0:12:28 5 0:01:19 5 0:05:19 0:05:39 0:05:50 0:16:47 20 0:01:35 7 0:03:40 9
54 9 Abdelnour Messaoudene M 0:36:05 0:04:10 0:04:33 0:04:42 0:13:23 8 0:01:49 11 0:05:05 0:05:18 0:05:26 0:15:49 12 0:01:42 9 0:03:24 5
51 10 James Mason M 0:36:23 0:04:34 0:04:54 0:04:53 0:14:20 11 0:01:15 4 0:05:17 0:05:08 0:05:16 0:15:40 11 0:01:21 2 0:03:49 12
11 11 Shaheen Muhammed Shafi M 0:36:49 0:05:29 0:05:59 0:06:00 0:17:28 29 0:01:49 12 0:05:36 0:05:37 34 0:04:24 18
30 12 Lalit Bisht M 0:38:10 0:04:36 0:04:52 0:05:01 0:14:28 13 0:02:05 16 0:05:38 0:05:26 0:05:23 0:16:26 18 0:01:35 8 0:03:39 8
61 13 Mohammed Nabina M 0:38:29 0:05:05 0:04:50 0:04:49 0:14:43 14 0:01:35 8 0:05:13 0:05:36 0:05:32 0:16:20 16 0:01:24 4 0:04:28 19
48 14 Thalles Laranjo M 0:38:57 0:05:18 0:05:18 0:05:14 0:15:49 23 0:02:12 19 0:04:47 0:04:57 0:05:01 0:14:43 7 0:02:17 20 0:03:58 14
53 15 Hichem Mehri M 0:39:22 0:04:26 0:05:06 0:05:31 0:15:02 15 0:02:04 15 0:05:20 0:05:18 0:05:31 0:16:08 14 0:01:57 16 0:04:13 15
57 16 Sheri Moideen M 0:40:06 0:04:53 0:05:03 0:05:19 0:15:15 18 0:03:04 29 0:05:09 0:04:52 0:04:51 0:14:51 9 0:03:06 28 0:03:51 13
17 17 Mohammed Aldosari M 0:40:25 0:04:22 0:05:04 0:05:02 0:14:27 12 0:03:51 31 0:07:30 0:08:26 33 0:04:37 23
50 18 Edgardo Lemus M 0:40:43 0:05:03 0:05:01 0:05:04 0:15:06 16 0:01:13 1 0:05:32 0:05:22 0:05:28 0:16:21 17 0:02:00 17 0:06:04 34
16 19 Nasser Al Rayes M 0:41:46 0:05:06 0:05:26 0:06:22 0:16:53 25 0:02:26 23 0:04:43 0:04:50 0:04:57 0:14:29 6 0:03:10 29 0:04:51 24
4 20 Ronald Baptiste M 0:42:37 0:04:43 0:05:09 0:05:37 0:15:28 20 0:02:37 25 0:05:27 0:05:39 0:05:46 0:16:51 22 0:02:42 25 0:05:02 26
32 21 Craig Brook M 0:42:37 0:04:43 0:05:09 0:05:37 0:15:29 21 0:02:38 26 0:05:28 0:05:39 0:05:44 0:16:49 21 0:02:43 26 0:05:00 25
27 22 Rashid Alsheraim M 0:42:56 0:04:36 0:05:22 0:05:57 0:15:54 24 0:02:14 20 0:05:26 0:05:44 0:05:56 0:17:06 23 0:02:17 21 0:05:27 29
12 23 Jason Abbott M 0:43:02 0:04:46 0:05:09 0:05:16 0:15:10 17 0:01:44 10 0:06:45 0:06:31 0:06:38 0:19:52 27 0:01:48 13 0:04:31 20
26 24 Mohamed AlQubaisi M 0:43:31 0:05:12 0:05:13 0:05:11 0:15:34 22 0:01:57 14 0:07:11 0:06:46 0:06:27 0:20:23 28 0:01:57 15 0:03:42 10
18 25 Majed Alhitmi M 0:44:22 0:06:01 0:06:14 0:06:17 0:18:30 31 0:02:18 22 0:05:20 0:05:38 0:05:40 0:16:37 19 0:02:38 24 0:04:21 17
45 26 Mohamed Khalil M 0:44:40 0:05:45 0:06:37 0:06:57 0:19:18 33 0:02:07 18 0:05:26 0:05:20 0:05:14 0:16:00 13 0:01:42 10 0:05:37 30
38 27 Khalifa Faisal M 0:45:20 0:04:34 0:04:37 0:05:01 0:14:12 10 0:03:39 30 0:06:57 0:06:13 0:06:40 0:19:50 25 0:03:21 30 0:04:21 16
28 28 Fahad Althani M 0:48:32 0:05:01 0:05:04 0:05:17 0:15:22 19 0:08:29 34 0:05:47 0:06:12 0:06:04 0:18:02 24 0:02:05 18 0:04:37 22
69 29 Hamad Thani M 0:48:37 0:05:01 0:05:42 0:06:17 0:17:00 26 0:02:42 27 0:05:21 0:05:23 0:05:33 0:16:17 15 0:08:05 32 0:04:36 21
21 30 Ali Almaadheed M 0:48:51 0:05:24 0:05:41 0:06:16 0:17:20 28 0:02:30 24 0:06:32 0:06:46 0:07:10 0:20:27 29 0:02:36 23 0:06:00 33
15 31 Mr jassim Al moftah M 0:49:35 0:05:02 0:05:41 0:06:24 0:17:07 27 0:04:17 33 0:05:49 0:07:56 0:06:06 0:19:50 26 0:03:05 27 0:05:19 28
424 32 Hassan Adnan M 0:51:37 0:05:09 0:06:55 0:07:58 0:20:01 34 0:02:51 28 0:06:24 0:07:04 0:07:18 0:20:45 30 0:02:16 19 0:05:48 32
79 33 Petillion Jonathan M 0:52:22 0:05:54 0:06:30 0:06:26 0:18:49 32 0:01:42 9 0:07:55 0:07:53 0:08:06 0:23:53 32 0:02:22 22 0:05:38 31
56 34 Mazin Mohammed M 0:54:23 0:05:17 0:05:56 0:06:43 0:17:55 30 0:04:01 32 0:07:45 0:07:55 0:07:59 0:23:38 31 0:03:39 31 0:05:11 27

Junior (female)

Bib# Pos Athlete Gender Chip Time Age Run Run Run Total #R1 T1 #T1 bike bike bike Total #B T2 #T2 Total #R2
74 1 Rasha Sajeer Kalandan F 0:41:25 0:04:58 0:05:18 0:05:36 0:15:51 1 0:01:25 1 0:06:11 0:06:14 0:05:43 0:18:07 2 0:01:27 2 0:04:38 2
73 2 Olivia Kings F 0:41:56 0:04:38 0:06:09 0:06:11 0:16:58 2 0:01:50 3 0:05:58 0:05:33 0:05:43 0:17:14 1 0:01:25 1 0:04:32 1
76 3 Julia Van Gisbergen F 0:51:44 0:05:32 0:06:50 0:07:17 0:19:38 3 0:01:27 2 0:07:39 0:07:30 0:07:47 0:22:56 3 0:01:47 3 0:05:59 3

Junior (male)

Bib# Pos Athlete Gender Chip Time Age Run Run Run Total #R1 T1 #T1 bike bike bike Total #B T2 #T2 Total #R2
75 1 Akshith Saravanan M 0:34:14 0:04:00 0:03:57 0:04:00 0:11:56 1 0:01:09 1 0:05:30 0:05:41 0:05:39 0:16:49 2 0:01:10 1 0:03:11 1
77 2 Dahir Webby M 0:56:27 0:04:50 0:07:35 0:09:13 0:21:38 2 0:02:04 2 0:06:29 0:06:59 0:02:54 0:16:22 1 0:07:24 2 0:09:02 2

Kids 3 (female)

Bib# Pos Athlete Gender Chip Time Age Run Run Run Total #R1 T1 #T1 bike bike bike Total #B T2 #T2 Total #R2
304 1 Lily Schnurman F 0:39:35 0:04:24 0:04:44 0:05:18 0:14:25 1 0:01:10 1 0:05:47 0:06:04 0:06:13 0:18:03 1 0:12:49 2 0:-6:-51 1
301 2 Samah Sajeer Kalandan F 0:47:58 0:05:14 0:05:42 0:05:33 0:16:29 2 0:01:45 2 0:07:02 0:07:52 0:07:42 0:22:36 2 0:02:33 1 0:04:37 2

Kids 3 (male)

Bib# Pos Athlete Gender Chip Time Age Run Run Run Total #R1 T1 #T1 bike bike bike Total #B T2 #T2 Total #R2
306 1 Benjamin Young M 0:33:42 0:03:47 0:04:02 0:04:12 0:12:01 1 0:01:02 1 0:05:31 0:05:26 0:05:24 0:16:20 1 0:01:06 1 0:03:16 1
302 2 Patrick Baron M 0:36:11 0:04:18 0:04:30 0:04:40 0:13:27 2 0:01:11 2 0:05:33 0:05:22 0:05:36 0:16:30 2 0:01:20 2 0:03:46 2
303 3 Chretien Jedric Maranan M 0:42:17 0:04:11 0:05:37 0:06:14 0:16:01 3 0:01:17 3 0:06:12 0:05:52 0:06:15 0:18:18 3 0:01:26 3 0:05:17 3